最新两市ETF两融余额为1205.19亿元,较前一周环比减少1.92亿元,其中,ETF融资余额环比增加3.02亿元,融券余额环比减少4.94亿元。
(相关资料图)
证券时报•数据宝统计显示,截至4月21日,两市ETF两融余额为1205.19亿元,较前一周减少1.92亿元,降幅为0.16%,其中,ETF融资余额为1051.86亿元,较前一周增加3.02亿元,增长0.29%,ETF融券余额为153.32亿元,较前一周减少4.94亿元,下降3.12%。
具体来看,深市ETF最新两融余额438.76亿元,较前一周减少1.65亿元,降幅0.37%,其中,ETF融资余额419.16亿元,较前一周减少504.42万元,降幅0.01%,融券余量9.55亿份,较前一周减少3467.58万份,降幅3.50%,ETF最新融券余额19.60亿元,较前一周减少1.60亿元。
沪市ETF最新两融余额766.42亿元,较前一周减少2706.69万元,降幅0.04%,其中,ETF融资余额632.70亿元,较前一周增加3.07亿元,融券余量41.71亿份,较前一周增加5224.28万份,增幅1.27%,ETF最新融券余额133.72亿元,较前一周减少3.34亿元。
ETF两融余额一周变化概览
深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
---|---|---|---|
ETF两融余额(亿元) | 438.76 | 766.42 | 1205.19 |
环比前一周增减(万元) | -16514.55 | -2706.69 | -19221.24 |
环比前一周增减幅度(%) | -0.37 | -0.04 | -0.16 |
ETF融资余额(亿元) | 419.16 | 632.70 | 1051.86 |
环比前一周增减(万元) | -504.42 | 30697.53 | 30193.11 |
环比前一周增减幅度(%) | -0.01 | 0.49 | 0.29 |
ETF融券余量(亿份) | 9.55 | 41.71 | 51.26 |
环比前一周增减(万份) | -3467.58 | 5224.28 | 1756.71 |
环比前一周增减幅度(%) | -3.50 | 1.27 | 0.34 |
ETF融券余额(亿元) | 19.60 | 133.72 | 153.32 |
环比前一周增减(亿元) | -1.60 | -3.34 | -4.94 |
环比前一周增减幅度(%) | -7.55 | -2.44 | -3.12 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有59只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额143.60亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为143.22亿元、119.66亿元。
数据宝统计,上周融资余额增加超5000万元的有5只,ETF融资余额增加额居前的有南方中证新能源ETF、易方达沪深300医药ETF、海富通中证短融ETF,上周融资余额分别增加8410.74万元、7307.75万元、6736.08万元,上周ETF融资余额减少金额超5000万元的有5只,减少金额居前的有华安黄金易(ETF)、华夏恒生ETF、博时黄金ETF,分别减少2.43亿元、1.06亿元、6404.89万元。
ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有36只,ETF融资余额增幅居前的有鹏扬中证500质量成长ETF、招商中证畜牧养殖ETF、畜牧ETF,融资余额上周分别增长5418.05%、147.81%、143.64%,上周ETF融资余额降幅超20%的有14只,ETF融资余额降幅居前的有招商中证上海环交所碳中和ETF、广发中证传媒ETF、国泰中证钢铁ETF,融资余额上周分别下降71.66%、52.22%、41.15%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比前一周(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比前一周(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF | 61.56 | 5418.05 | 159641 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 11.64 | -71.66 |
516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 521.99 | 147.81 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 3388.13 | -52.22 |
159867 | 畜牧ETF | 2262.36 | 143.64 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 947.37 | -41.15 |
159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 950.31 | 124.25 | 560110 | 汇添富中证1000ETF | 13.34 | -39.75 |
159875 | 嘉实中证新能源ETF | 4629.12 | 114.05 | 588180 | 国联安科创ETF | 1351.27 | -36.82 |
515290 | 银行 | 1181.36 | 88.80 | 159736 | 饮食ETF | 151.99 | -35.25 |
510210 | 上证综指ETF | 1487.96 | 79.63 | 516950 | 基建ETF | 1213.49 | -33.79 |
561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 196.57 | 65.68 | 159908 | 博时创业板ETF | 53.68 | -32.62 |
516640 | 富国中证芯片产业ETF | 2162.06 | 60.05 | 560080 | 汇添富中证中药ETF | 480.36 | -32.29 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 5527.66 | 54.75 | 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 129.78 | -29.47 |
513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 3871.94 | 53.29 | 515080 | 招商中证红利ETF | 1467.53 | -28.98 |
510360 | 广发沪深300ETF | 184.62 | 52.17 | 510100 | 易方达上证50ETF | 812.13 | -23.06 |
516970 | 广发中证基建工程ETF | 4877.24 | 48.58 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 5091.94 | -21.39 |
159859 | 生物医药ETF | 6511.83 | 45.23 | 510810 | 中证上海国企ETF | 137.86 | -20.76 |
516160 | 南方中证新能源ETF | 27067.91 | 45.08 | 517300 | 沪港深300ETF | 52.42 | -19.82 |
510350 | 工银沪深300ETF | 4.19 | 45.06 | 562310 | 300成长 | 728.51 | -18.18 |
561160 | 富国中证电池主题ETF | 1754.04 | 43.88 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 8280.51 | -17.87 |
515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 3712.15 | 41.34 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 26842.33 | -16.39 |
513600 | 南方恒生指数ETF | 4848.10 | 41.22 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 613.48 | -16.13 |
159968 | 博时中证500ETF | 45.80 | 40.63 | 159925 | 南方沪深300ETF | 28.63 | -15.48 |
上周ETF融资余额增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额增加(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额增加(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
516160 | 南方中证新能源ETF | 27067.91 | 8410.74 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 1436001.99 | -24253.49 |
512010 | 易方达沪深300医药ETF | 75678.51 | 7307.75 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1196623.80 | -10578.90 |
511360 | 海富通中证短融ETF | 243340.42 | 6736.08 | 159937 | 博时黄金ETF | 768995.77 | -6404.89 |
159992 | 创新药 | 36447.77 | 6080.93 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 646066.26 | -6040.01 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 59260.58 | 5775.97 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 26842.33 | -5263.50 |
510500 | 南方中证500ETF | 143257.17 | 3510.04 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 108770.44 | -4364.18 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 179397.33 | 3337.16 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 146938.90 | -3962.95 |
512290 | 国泰中证生物医药ETF | 20642.31 | 2935.11 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 953264.02 | -3887.32 |
159949 | 华安创业板50ETF | 53079.86 | 2554.97 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 3388.13 | -3702.65 |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | 25672.58 | 2516.26 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 28981.28 | -2226.77 |
159875 | 嘉实中证新能源ETF | 4629.12 | 2466.48 | 515790 | 光伏ETF | 41916.94 | -2077.20 |
512710 | 富国中证军工龙头ETF | 24873.67 | 2434.26 | 159934 | 易方达黄金ETF | 1432215.19 | -1987.45 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 186211.79 | 2175.67 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 8280.51 | -1801.40 |
159859 | 生物医药ETF | 6511.83 | 2028.16 | 511380 | 博时可转债ETF | 20018.48 | -1556.63 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 5527.66 | 1955.67 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 5091.94 | -1385.20 |
512200 | 南方中证全指房地产ETF | 12586.49 | 1841.46 | 510050 | 华夏上证50ETF | 534633.85 | -1348.87 |
512480 | 国联安半导体ETF | 55945.49 | 1803.73 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 27331.82 | -1039.31 |
159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 115786.70 | 1730.76 | 159967 | 华夏创成长ETF | 9501.46 | -951.32 |
513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 384586.25 | 1683.26 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 95974.82 | -950.21 |
159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 7377.32 | 1652.74 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 38862.79 | -823.34 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为77.91亿元、29.03亿元、8.68亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有广发中证1000ETF、华夏上证科创板50成份ETF、华夏中证动漫游戏ETF,期间分别增加8267.32万元、3624.41万元、819.64万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,期间分别减少2.57亿元、7112.00万元、6682.71万元。
融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是南方中证银行ETF,最新融券余量为1.06万份,环比增加404.76%,增幅居前的还有南方中证上海环交所碳中和ETF、国泰中证畜牧养殖ETF,融券余量分别增加160.99%、158.17%,融券余量降幅居前的有创业板ETF天弘、嘉实中证稀有金属主题ETF、嘉实中证稀土产业ETF等。(数据宝)
ETF融券余额一周增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 一周增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 一周增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
560010 | 广发中证1000ETF | 45631.58 | 8267.32 | 510500 | 南方中证500ETF | 779117.86 | -25741.04 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 24966.71 | 3624.41 | 512100 | 南方中证1000ETF | 290332.79 | -7112.00 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 2107.43 | 819.64 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 86788.74 | -6682.71 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 2073.97 | 558.18 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 13848.49 | -6338.53 |
159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 1515.77 | 376.76 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 24757.44 | -4747.04 |
159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 413.27 | 249.87 | 512480 | 国联安半导体ETF | 16689.66 | -1948.18 |
512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 11230.38 | 228.73 | 512500 | 华夏中证500ETF | 30928.11 | -1309.75 |
159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 284.06 | 172.58 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 34300.45 | -1069.19 |
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 432.58 | 162.41 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 8238.93 | -935.15 |
515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 1537.70 | 160.31 | 159629 | 富国中证1000ETF | 15855.52 | -765.34 |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | 2938.70 | 146.38 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 3316.88 | -759.32 |
512010 | 易方达沪深300医药ETF | 2652.40 | 133.77 | 510050 | 华夏上证50ETF | 5839.27 | -651.02 |
159813 | 芯片 | 635.25 | 122.75 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 1506.82 | -637.13 |
516640 | 富国中证芯片产业ETF | 635.46 | 114.18 | 159915 | 易方达创业板ETF | 2270.70 | -574.19 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 2311.31 | 100.06 | 510510 | 广发中证500ETF | 19933.13 | -557.88 |
159949 | 华安创业板50ETF | 714.44 | 98.61 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 4112.32 | -396.72 |
512560 | 易方达中证军工ETF | 268.55 | 59.73 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 1705.82 | -360.45 |
159901 | 易方达深证100ETF | 992.28 | 54.68 | 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 1304.25 | -358.89 |
159611 | 广发中证全指电力ETF | 1472.36 | 45.09 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 4524.57 | -344.19 |
515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 575.24 | 42.97 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 9066.76 | -259.13 |
关键词: