(资料图片)
珀莱雅4月21日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股转增4股,派发现金红利8.7元(含税),合计派发现金红利总额为2.47亿元。
珀莱雅2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入63.85亿元,同比增长37.82%;归属母公司股东净利润8.17亿元,同比增长41.88%;基本每股收益为2.9元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
珀莱雅历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-22 | 10转4派8.6元 | 2.95 | 2022-05-27 | 8.46 | 2022-05-30 | 1.5 |
2020-12 | 2021-04-23 | 10派7.2元 | -2.26 | 2021-06-01 | -1.54 | 2021-06-02 | 10.34 |
2019-12 | 2020-04-02 | 10派5.9元 | 12.13 | 2020-05-12 | 10.41 | 2020-05-13 | 13.48 |
2018-12 | 2019-03-29 | 10派4.3元 | -8.17 | 2019-05-13 | 2.3 | 2019-05-14 | 3.34 |
2017-12 | 2018-04-18 | 10派3.1元 | 2.57 | 2018-05-23 | -4.01 | 2018-05-24 | 15.97 |
近年来,珀莱雅的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资1次共计7.67亿元,派现5次共计5.85亿元,累计派现募资比为76.27%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-21)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: