【资料图】
CFi.CN讯:拓普集团(股票代码:601689)公布拓普集团2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 27,510,130,823.47 | 18,682,692,767.26 | 47.25 | 12,115,228,519.89 |
归属于上市公司股东的净资产 | 12,129,379,340.29 | 10,588,767,194.07 | 14.55 | 7,786,994,893.67 |
营业收入 | 15,992,821,677.50 | 11,462,693,679.86 | 39.52 | 6,511,094,914.05 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,700,131,795.33 | 1,017,253,691.77 | 67.13 | 628,200,888.31 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,655,550,134.87 | 970,594,278.55 | 70.57 | 574,682,817.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,284,020,088.40 | 1,186,819,193.35 | 92.45 | 1,123,685,580.01 |
加权平均净资产收益率(%) | 15.02 | 10.35 | 增加4.67个百分点 | 8.29 |
基本每股收益(元/股) | 1.54 | 0.93 | 65.59 | 0.60 |
稀释每股收益(元/股) | 1.54 | 0.93 | 65.59 | 0.60 |
关键词: