(资料图片)
2023年06月07日,宇博智业大数据预警中心数据显示,化工行业重点报价机构中,共有13家机构的多个品种价格较8周前(2023年04月12日)出现了大幅上涨,平均上涨幅度为93.35%。其中,安徽铠天化工产品有限责任公司的四乙烯五胺(规格:纯度:99% 东曹200公斤/桶)、河南仟越星化工科技有限公司的元明粉(规格:99%)价格更是出现了暴涨,今日报价分别为68000.00元/吨、400.00元/吨,较8周前(2023年04月12日)分别上涨了871.43%、110.53%,值得投资者重点关注。
表1:2023年06月07日报价机构化工产品价格涨幅榜 单位:元/吨,%
公司 | 产品 | 规格 | 2023年06月07日价格 | 2023年04月12日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
安徽铠天化工产品有限责任公司 | 四乙烯五胺 | 纯度:99% 东曹200公斤/桶 | 68000.00 | 7000.00 | 871.43 |
河南仟越星化工科技有限公司 | 元明粉 | 99% | 400.00 | 190.00 | 110.53 |
聊城芫泽商贸有限公司 | 氯磺酸 | 97% | 1300.00 | 700.00 | 85.71 |
河南迪都奥化工产品有限公司 | 碳酸锂 | 级别:工业级 | 315000.00 | 170000.00 | 85.29 |
河南迪都奥化工产品有限公司 | 电池级碳酸锂 | 99.5% min | 325000.00 | 200000.00 | 62.5 |
安徽铠天化工产品有限责任公司 | 二异丙胺 | 含量:99.5%,140公斤/桶 | 28500.00 | 17800.00 | 60.11 |
南通众合化工新材料有限公司 | 正己烷 | 99.90% | 15500.00 | 9950.00 | 55.78 |
安徽铠天化工产品有限责任公司 | 正己烷 | 优级品,含量99%,132kg/桶 | 9000.00 | 5900.00 | 52.54 |
常州市聚运物资有限公司 | 多聚甲醛 | 含量:93% | 10500.00 | 7000.00 | 50 |
河南仟越星化工科技有限公司 | 聚丙烯酰胺 | 阳离子 60离子度 | 16500.00 | 11100.00 | 48.65 |
山东海登新材料有限公司 | 醋酸甲酯 | 优级品 槽车/桶装 | 5200.00 | 3500.00 | 48.57 |
陕西宇辰时代智能科技有限公司 | 氢氧化锂 | 电池级; | 305000.00 | 210000.00 | 45.24 |
南京大泽贸易有限公司 | 四氢呋喃 | 优级品,含量99.9%;180kg/桶 | 24000.00 | 16800.00 | 42.86 |
聊城芫泽化工产品有限公司 | 氯磺酸 | 97% | 1000.00 | 720.00 | 38.89 |
聊城芫泽化工产品有限公司 | 氯磺酸 | 97%含量氯磺酸 | 1000.00 | 720.00 | 38.89 |
济南鑫厚商贸有限公司 | 超细碳酸氢钠(小苏打) | 含量≥99% | 2600.00 | 1900.00 | 36.84 |
南通众合化工新材料有限公司 | 丙烯酸羟丙酯 | 国标99% | 11500.00 | 8500.00 | 35.29 |
聊城芫泽化工产品有限公司 | 一甲胺 | 40% | 3100.00 | 2300.00 | 34.78 |
山东东方化工科技有限公司 | 一甲基三氯硅烷 | 99% | 2500.00 | 1900.00 | 31.58 |
山东福泽进出口有限公司 | 一甲基三氯硅烷 | 99% | 2500.00 | 1900.00 | 31.58 |
数据来源:报告网数据中心
图1:2023年06月07日报价机构化工产品价格走势 单位:元/吨,%
数据来源:报告网数据中心
关键词: