(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:菲达环保(股票代码:600526)公布浙江菲达环保科技股份有限公司2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | ||
调整后 | 调整前 | ||||
总资产 | 9,714,802,945.11 | 9,709,918,420.03 | 6,884,780,032.12 | 0.05 | 6,742,652,277.60 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,809,458,380.97 | 2,864,278,734.15 | 2,862,925,137.61 | 33.00 | 2,040,102,472.46 |
营业收入 | 4,283,839,603.46 | 4,239,490,608.69 | 3,384,106,894.85 | 1.05 | 3,111,281,414.84 |
归属于上市公司股东的净利润 | 152,604,435.19 | 133,028,414.52 | 54,547,577.70 | 14.72 | 52,319,352.86 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 110,052,572.07 | 37,877,683.49 | -33,096,161.56 | 190.55 | -36,994,099.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 665,450,033.53 | 441,733,747.62 | 158,128,938.86 | 50.65 | 249,960,925.58 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.53 | 4.06 | 2.64 | 减少0.53个百分点 | 2.60 |
基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.24 | 0.10 | -16.67 | 0.10 |
稀释每股收益(元/股) | 0.20 | 0.24 | 0.10 | -16.67 | 0.10 |
关键词: