(相关资料图)
4月9日,江化微2022年年报显示, 本期营业收入9.39亿元,与上期同比增加18.56%,净利润1.06亿元。 公司负责人殷福华、主管会计工作负责人费祝海及会计机构负责人(会计主管人员)费祝海声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表(单位:元):主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
营业收入 | 939,162,336.26 | 792,144,497.76 | 18.56 | 563,794,823.02 |
归属于上市公司股东的净利润 | 105,779,548.65 | 56,507,706.01 | 87.19 | 58,192,919.78 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 99,767,656.49 | 53,174,552.31 | 87.62 | 49,317,649.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 122,446,116.43 | -49,311,873.67 | 不适用 | -11,108,146.51 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,638,827,074.17 | 1,155,087,310.31 | 41.88 | 1,116,669,349.66 |
总资产 | 2,883,842,227.69 | 2,248,281,468.76 | 28.27 | 1,988,413,091.18 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 0.4096 | 0.2218 | 84.67 | 0.2413 |
稀释每股收益(元/股) | 0.4096 | 0.2218 | 84.67 | 0.2413 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.3863 | 0.2087 | 85.10 | 0.2028 |
加权平均净资产收益率(%) | 9.68 | 4.99 | 增加4.69个百分点 | 6.97 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 9.13 | 4.69 | 增加4.44个百分点 | 5.90 |
关键词: