一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月07日,全国18类当归中,均价上涨的品种有2个,均价下跌的品种有3个。
其中,东当归的价格上涨幅度最大,当日报价为82.65元/斤,上涨了4.99元/斤,涨幅为6.43%。云当归的价格下跌幅度最大,当日价格为60.81元/斤,下跌了4.86元/斤,跌幅为7.4%。
(相关资料图)
表格1:2023年06月07日全国不同品种当归价格涨幅榜
品种 | 2023年06月07日价格 | 2023年06月06日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
东当归 | 82.65元/斤 | 77.66元/斤 | 6.43% |
岷当归 | 73.66元/斤 | 73.2元/斤 | 0.63% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年06月07日全国不同品种当归价格跌幅榜
品种 | 2023年06月07日价格 | 2023年06月06日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
云当归 | 60.81元/斤 | 65.68元/斤 | -7.4% |
当归 | 73.34元/斤 | 74.76元/斤 | -1.89% |
藏当归 | 85.75元/斤 | 86元/斤 | -0.29% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年06月07日全国不同品种当归价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月07日甘肃省岷县地区的东当归价格涨幅最大,涨幅为18.01%,报92.6元/斤(2023年06月06日价格报78.47元/斤)。甘肃省渭源县地区的岷当归价格跌幅最大,跌幅为2.43%,报89.14元/斤(2023年06月06日价格报91.36元/斤)。
广东省越秀区地区的东当归今日价格最高,报106.67元/斤,较前一报价日(2023年06月06日价格报104.5元/斤)上涨了2.08%。云南省官渡区地区当归今日价格最低,报42.5元/斤,较前一报价日(2023年06月06日价格报42.5元/斤)持平。
表格3:2023年06月07日不同地区当归价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年06月07日价格 | 2023年06月06日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省谯城区 | 岷当归 | 70.73元/斤 | 70.06元/斤 | 0.96% |
云当归 | 63.73元/斤 | 63.73元/斤 | - | |
甘肃省宕昌县 | 岷当归 | 71.67元/斤 | 71.67元/斤 | - |
甘肃省古浪县 | 当归 | 49.58元/斤 | 49.58元/斤 | - |
甘肃省礼县 | 岷当归 | 85.33元/斤 | 85.33元/斤 | - |
甘肃省临洮县 | 岷当归 | 75.07元/斤 | 75.43元/斤 | -0.48% |
甘肃省陇西县 | 当归 | 52.63元/斤 | 52.63元/斤 | - |
岷当归 | 69.51元/斤 | 70.81元/斤 | -1.84% | |
甘肃省岷县 | 东当归 | 92.6元/斤 | 78.47元/斤 | 18.01% |
当归 | 83.04元/斤 | 75.37元/斤 | 10.18% | |
岷当归 | 80.4元/斤 | 75.94元/斤 | 5.87% | |
甘肃省渭源县 | 岷当归 | 89.14元/斤 | 91.36元/斤 | -2.43% |
甘肃省漳县 | 岷当归 | 85.6元/斤 | 85.6元/斤 | - |
广东省白云区 | 岷当归 | 56.5元/斤 | 56.5元/斤 | - |
广东省越秀区 | 东当归 | 106.67元/斤 | 104.5元/斤 | 2.08% |
当归 | 88.78元/斤 | 88.78元/斤 | - | |
广西福绵区 | 当归 | 91.33元/斤 | 80元/斤 | 14.16% |
广西玉州区 | 岷当归 | 91.48元/斤 | 86.16元/斤 | 6.17% |
当归 | 80.57元/斤 | 77.59元/斤 | 3.84% | |
藏当归 | 72元/斤 | 72元/斤 | - | |
贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 岷当归 | 49元/斤 | 49元/斤 | - |
河北省安国市 | 岷当归 | 81.44元/斤 | 82.88元/斤 | -1.74% |
河北省涉县 | 东当归 | 46.33元/斤 | 46.33元/斤 | - |
吉林省抚松县 | 东当归 | 85元/斤 | 85元/斤 | - |
江苏省新吴区 | 岷当归 | 62.5元/斤 | 62.5元/斤 | - |
当归 | 77.5元/斤 | 77.5元/斤 | - | |
山东省鄄城县 | 岷当归 | 63.5元/斤 | 56.2元/斤 | 12.99% |
四川省金牛区 | 云当归 | 90元/斤 | 90元/斤 | - |
岷当归 | 81.9元/斤 | 81.9元/斤 | - | |
当归 | 62.5元/斤 | 62.5元/斤 | - | |
四川省九寨沟县 | 藏当归 | 88元/斤 | 88元/斤 | - |
四川省小金县 | 当归 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
藏当归 | 85元/斤 | 85元/斤 | - | |
西藏巴宜区 | 藏当归 | 98元/斤 | 98元/斤 | - |
云南省古城区 | 当归 | 98.33元/斤 | 98.33元/斤 | - |
云南省官渡区 | 云当归 | 57.33元/斤 | 57.33元/斤 | - |
岷当归 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
当归 | 42.5元/斤 | 42.5元/斤 | - | |
云南省维西傈僳族自治县 | 云当归 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
云南省盐津县 | 云当归 | 48元/斤 | 48元/斤 | - |
浙江省磐安县 | 岷当归 | 58.5元/斤 | 58.5元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月07日,全国28个主要的当归产地中,均价上涨的产地有9个,均价下跌的产地有4个。
其中,甘肃省岷县的东当归价格涨幅最大,涨幅为18.01%,报92.60元/斤(2023年06月06日价格报78.47元/斤)。甘肃省渭源县的岷当归的价格下跌幅度最大,跌幅为2.43%,报89.14元/斤(2023年06月06日价格报91.36元/斤)。
广东省越秀区的东当归价格今日的报价最高,报106.67元/斤,较前一报价日(2023年06月06日价格报104.50元/斤)上涨了2.08%。云南省官渡区当归价格今日的报价最低,报42.50元/斤,较前一报价日(2023年06月06日价格报42.50元/斤)持平。
表格4:2023年06月07日全国不同产地当归价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年06月07日价格 | 2023年06月06日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
甘肃省岷县 | 东当归 | 92.60元/斤 | 78.47元/斤 | 18.01% |
广西福绵区 | 当归 | 91.33元/斤 | 80.00元/斤 | 14.16% |
山东省鄄城县 | 岷当归 | 63.50元/斤 | 56.20元/斤 | 12.99% |
甘肃省岷县 | 当归 | 83.04元/斤 | 75.37元/斤 | 10.18% |
广西玉州区 | 岷当归 | 91.48元/斤 | 86.16元/斤 | 6.17% |
甘肃省岷县 | 岷当归 | 80.40元/斤 | 75.94元/斤 | 5.87% |
广西玉州区 | 当归 | 80.57元/斤 | 77.59元/斤 | 3.84% |
广东省越秀区 | 东当归 | 106.67元/斤 | 104.50元/斤 | 2.08% |
安徽省谯城区 | 岷当归 | 70.73元/斤 | 70.06元/斤 | 0.96% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年06月07日全国不同产地当归价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年06月07日价格 | 2023年06月06日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
甘肃省渭源县 | 岷当归 | 89.14元/斤 | 91.36元/斤 | -2.43% |
甘肃省陇西县 | 岷当归 | 69.51元/斤 | 70.81元/斤 | -1.84% |
河北省安国市 | 岷当归 | 81.44元/斤 | 82.88元/斤 | -1.74% |
甘肃省临洮县 | 岷当归 | 75.07元/斤 | 75.43元/斤 | -0.48% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年06月07日全国不同产地当归价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
关键词: